Nedenfor følger en oversikt over hvilket utstyr som er tilgjengelig i Meieriet kultursenters storsal. For utfyllende informasjon om kultursenterets tekniske utstyr kan man kontakte tekniker Timmy Liland på tlf: 997 02 408 eller e-post: tliland@online.no.
Lydutstyr i Meieriet kultursenter |
|
| Mikser | Antall |
| DiGiCo SD9 | 1 |
| Integrert Waves-kort, UB-MADI, DiGiGrid DLS server | |
| DiGiCo D2 stagerack (48/32) | 1 |
| PA-system | Antall |
| L-acoustics ARCS WIDE | 2 |
| L-acoustics ARCS FOCUS | 4 |
| L-acoustics SB18i | 6 |
| L-acoustics X8 (front fill) | 2 |
| L-acoustics LA-4X | 2 |
| L-acoustics LA-8AES | 1 |
| Monitorsystem | Antall |
| Tannoy VX 12 | 8 |
| Tannoy VX 15HP | 2 |
| Electro Voice CPS2.12 | 4 |
| Mikrofoner/DI | Antall |
| Shure Beta58A | 4 |
| Shure SM58 | 12 |
| Shure SM81 | 4 |
| Audio Tecnica AT-4041 | 2 |
| Shure SM-57LCE | 4 |
| Audio Tecnica ATM-350 | 3 |
| Shure Beta52A | 1 |
| Shure QLX-D14 wireless bodypack system | 4 |
| Shure WBH53T headmic | 4 |
| Shure QLX-D2 HH Beta58A | 2 |
| BSS AR133 aktiv DI | 6 |
| Stativer | Antall |
| K&M Høyt med galge og lange tre-pod bein | 8 |
| K&M Høyt med galge og korte tre-pod bein | 8 |
| K&M Lavt med galge og rund fot | 9 |
| K&M Stereo bom | 2 |
| K&M høyttalerstativ | 2 |
| Backline | Antall |
| 65 Fender Twin Reverb | 1 |
| Fender Hot Rod DeVille III 212 | 2 |
| Marshall JVM215C | 1 |
| Marshall DSL40C | 1 |
| Peavey Classic 30 Combo | 1 |
| Laney Ironheart IRT30-112 | 1 |
| Ampeg V4-B | 1 |
| Ampeg PF-800 | 1 |
| Ampeg PF-500 | 2 |
| Ampeg SVT-212AV | 2 |
| Ampeg PF-410HFL | 2 |
| Instrumenter | Antall |
| Steinway modell D-274 | 1 |
| Yamaha CLP-565GP | 1 |
| Korg krome-88 workstation | 1 |
| Sonor Essential Force ESF11 Studio 5tr.Sett,Birch | 1 |
| 20x17,5, 10T-12T-14FT, 14x5,5 skarp | |
Lys- og sceneutstyr i storsalen |
|
| Motoriserte trekk | Antall |
| Fronttrekk - 250 kg | 1 |
| Lystrekk scene - 500 kg | 2 |
| Lystrekk scene - 250 kg | 2 |
| Teppetrekk (forteppe og bakteppe) | 2 |
| Beintrekk - 250 kg | 5 |
| Trekk for akustiske flåter - 500 kg | 3 |
| Dimmere | Antall |
| Okero SID - 36 kurser á 13A | 1 |
| Okero 619 - 6 kurser á 13A | 2 |
| Lyskontroll | Antall |
| MA Commanderwing m/PC og løs touch-skjerm | 1 |
| Lyskastere | Antall |
| Rama 150 Fresnel 7°- 50° | 18 |
| Juliat 612 Profiler | 15 |
| Bright XLED (led par) | 22 |
| Par64 m/CP62 | 12 |
| 4-lite blinder m/4x650 | 4 |
| Par64 floor m/CP62 | 6 |
| Clay Paky Alpha Spot 300 HPE | 8 |
| Scenebeskrivelse | |
| Bredde: 16,70 meter (mellom yttervegger) | |
| Høyde: 9 meter fra gulv til H-bjelke | |
| Dybde: 8,5 meter fra scenekant til bakvegg | |
| Lysåpning på scenen er max 12 x 7m | |
| Avstand scenekant - første rad: ca. 3 meter (flatt gulv) | |
| Innlast: port høyre bak på scene 2 x 3 meter. Liten bakscene | |
| med port (2 x 3 meter) ut til lasterampe. | |
| Strøm på scene: 2 stk. 3-fase 63A 400V - én på hver sidevegg | |
Amfi og sal |
|
| Uttrekkbart amfi med 13 rader á 26 seter. Totalt 338 plasser | |
| 4 HC plasser på første rad. | |
| Inntil 10 plasser (5 midterste på de 2 bakerste radene) går bort til lyd- | |
| og lysmikser ved store oppsetninger. Vanligvis kun 4-5 på bakerste rad. | |
| Ved ståkonserter har salen en kapasitet på om lag 500 personer. | |
Salen er også utrustet med 7.1 kinolyd, prosjektor og 11 meters kinolerret.
